2025 ve 2026 YILI HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar ve İSTİNAF TEMYİZ- PARASAL SINIRLAR, SÜRELER TABLOSU

Yargısal Parasal Sınırlar 2026: HMK ve İYUK Güncel Tutarları
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu (VUK) m.298 uyarınca belirlenen 2026 yılı yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit edilmiştir. Bu oran doğrultusunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren hukuk ve idari yargı davalarında uygulanacak olan temel parasal sınırlar aşağıdaki tablolarla güncellenmiştir.
-
Yeniden Değerleme Oranı: 2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %25,49 olarak tespit edilmiştir.
-
Geçerlilik Tarihi: Bu sınırlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
-
Temel Sınırlar: HMK İstinaf sınırının 50.000 ₺'ye (2025: 40.000 ₺) ve HMK Temyiz sınırının 680.000 ₺'ye (2025: 544.000 ₺) yükselmesi doğru tespitlerdir.
Aşağıda, talep ettiğiniz üzere, mevcut verilere dayanarak 2025 ve 2026 yılları için ayrı ayrı listeler halinde güncellenmiş parasal sınırları bulabilirsiniz:

📅 2025 Yılı Yargısal Parasal Sınırları
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan ve %43,93 yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellenen temel yargısal parasal sınırlar:
1. Hukuk Mahkemelerinde Parasal Sınırlar (HMK) 2025
| Parasal Sınır Türü | 2025 Yılı (₺) | Önceki Yıl (2024) (₺) |
| Senetle İspat Sınırı | 33.000 ₺ | 23.450 ₺ |
| İstinaf Sınırı (Kesinlik Sınırı) | 40.000 ₺ | 28.250 ₺ |
| Temyiz Sınırı (Kesinlik Sınırı) | 544.000 ₺ | 378.290 ₺ |
| Temyizde Duruşma Sınırı | 816.000 ₺ | 567.520 ₺ |
| Tek Hâkim–Heyet Sınırı (Asliye Ticaret) | 2.280.000 ₺ | 1.586.600 ₺ |
| Basit–Yazılı Yargılama Sınırı (Asliye Ticaret) | 2.280.000 ₺ | 1.586.600 ₺ |
2. İdari Yargıda Parasal Sınırlar (İYUK) 2025
| Parasal Sınır Türü | 2025 Yılı (₺) |
| İstinaf Sınırı (Vergi, İptal, Tam Yargı) | 44.000 ₺ |
| Temyiz Sınırı (Vergi, İptal, Tam Yargı) | 1.324.000 ₺ |
| Temyizde Duruşma Sınırı | 388.000 ₺ |
| Tek Hâkim–Kurul Sınırı | 388.000 ₺ |
📅 2026 Yılı Yargısal Parasal Sınırları
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve %25,49 Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak güncellenen temel yargısal parasal sınırlar:
1. Hukuk Mahkemelerinde Parasal Sınırlar (HMK) 2026
| Parasal Sınır Türü | 2026 Yılı (₺) | Önceki Yıl (2025) (₺) | Değişim Oranı (%) |
| Senetle İspat Sınırı | 41.000 ₺ | 33.000 ₺ | %25,49 |
| İstinaf Sınırı (Kesinlik Sınırı) | 50.000 ₺ | 40.000 ₺ | %25,00 |
| Temyiz Sınırı (Kesinlik Sınırı) | 680.000 ₺ | 544.000 ₺ | %25,00 |
| Temyizde Duruşma Sınırı | 1.020.000 ₺ | 816.000 ₺ | %25,00 |
| Tek Hâkim–Heyet Sınırı (Asliye Ticaret) | 2.850.000 ₺ | 2.280.000 ₺ | %25,00 |
| Basit–Yazılı Yargılama Sınırı (Asliye Ticaret) | 2.850.000 ₺ | 2.280.000 ₺ | %25,00 |
2. İdari Yargıda Parasal Sınırlar (İYUK) 2026
| Parasal Sınır Türü | 2026 Yılı (₺) | Önceki Yıl (2025) (₺) | Değişim Oranı (%) |
| İstinaf Sınırı (Vergi, İptal, Tam Yargı) | 55.000 ₺ | 44.000 ₺ | %25,00 |
| Temyiz Sınırı (Vergi, İptal, Tam Yargı) | 1.660.000 ₺ | 1.324.000 ₺ | %25,38 |
| Temyizde Duruşma Sınırı | 485.000 ₺ | 388.000 ₺ | %25,00 |
| Tek Hâkim–Kurul Sınırı | 485.000 ₺ | 388.000 ₺ | %25,00 |
Önemli Not: Manevi tazminat davalarında, miktara bakılmaksızın istinaf kanun yoluna başvurulabilir; parasal kesinlik sınırı uygulanmaz.